一部休館・工事中台風25号の被災で休業し、2026年10月6日から一部営業を再開と公式に記載(2026年10月時点)出典:公式ページ
- 点が高いバイクの停めやすさ 4・食事 4
- 未確認朝の早さ
- 確認日2026-10-24(公式ページなどを見た日)
5つの目安
- 駐車場の広さ1普通車6台(大型車の台数は未確認)→ 1
- バイクの停めやすさ4二輪専用区画あり(台数は未確認)→ 4
- 食事4食堂あり・軽食未確認・売店未確認 → 4
- 朝の早さ未確認店が開く時刻が未確認のため、点を付けていません
- 海の近さ1海岸線まで直線で12,043m → 1
雰囲気の目安
静か賑やか
未確認 年間の来訪者数が県の調査に見当たらないため、位置を付けていません
ソロ向きグループ向き
(広さ1+食事4)÷2=2.5 → 3
事実と出典
| 駐車場出典:公式ページ|確認日 2026-10-24 | |
|---|---|
| 普通車 | 6台 |
| 大型車 | 未確認 |
| 身障者用 | 未確認 |
| 二輪専用区画 | あり |
| 二輪専用区画の台数 | 未確認 |
| 駐車料金 | 未確認 |
| 駐車場の利用時間 | 未確認 |
| 公式ページの記載 | 公式に「ライダー、サイクリスト専用駐輪場完備」「バイクでお越しの際は、できるだけ母屋側の駐輪場をご利用ください」と記載。車は「駐車枠は6台分のみ」 |
| 施設出典:公式ページ|確認日 2026-10-24 | |
| 食堂・レストラン | あり |
| 軽食・持ち帰り | 未確認 |
| 売店・直売所 | 未確認 |
| 温泉・日帰り入浴 | 未確認 |
| 電気自動車の充電 | 未確認 |
| 24時間使えるトイレ | 未確認 |
| 営業時間出典:公式ページ|確認日 2026-10-24 | |
| 営業時間 | 公式に「9:30am - 5:00pm(ラストオーダー4:30pm)」と「7:30am - 5:00pm」の併記(曜日の別は記載なし)。月曜・金曜・第1日曜休み。最新の営業日はFacebookで告知 |
| いちばん早く開く店 | 未確認 |
| いちばん遅く閉まる店 | 17:00 |
| 位置出典:msearch.gsi.go.jp|確認日 2026-10-24 | |
| 緯度・経度 | 35.473213, 140.276627 |
| 海岸線までの直線距離出典:openstreetmap.org|確認日 2026-10-24 | |
| 海岸線まで | 12,043m |
「未確認」は、公式ページなどで確かめられなかった項目です。印が無い=無い、ではありません。「なし」と出すのは、公式ページに無いと書かれているときだけです。
地図とリンク
ガソリンスタンドは、この地点のまわりを Googleマップで検索します(別のタブ)。営業時間は検索結果でお確かめください。
お出かけ前に、現地の案内と公式情報を優先してください。営業時間や駐車場の使い方は変わることがあります。